rem_schlaf
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
rem_schlaf [2023/08/25 02:08] – gt-sl-dh | rem_schlaf [2023/09/27 17:47] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
* Ein eher desynchronisiertes Muster mit Phasen von Theta-Wellen | * Ein eher desynchronisiertes Muster mit Phasen von Theta-Wellen | ||
* Bei selektivem Entzug des REM-Schlafs kommt es in den folgenden Nächten zu einer kompensatorischen Erhöhung des REM-Anteils (sog. REM-Rebound) | * Bei selektivem Entzug des REM-Schlafs kommt es in den folgenden Nächten zu einer kompensatorischen Erhöhung des REM-Anteils (sog. REM-Rebound) | ||
- | |||
- | {{: | ||
Totaler Schlafentzug führt zunächst zur Abnahme der Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit. Bei längerem Andauern treten sog. Mikroschlaf-Episoden auf, die mit visuellen Wahrnehmungsstörungen einhergehen können. Selektiver Entzug des REM-Schlafes führt zu Hyperaktivität und Reizbarkeit! | Totaler Schlafentzug führt zunächst zur Abnahme der Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit. Bei längerem Andauern treten sog. Mikroschlaf-Episoden auf, die mit visuellen Wahrnehmungsstörungen einhergehen können. Selektiver Entzug des REM-Schlafes führt zu Hyperaktivität und Reizbarkeit! | ||
Zeile 57: | Zeile 55: | ||
**Schlafentzugstherapie** | **Schlafentzugstherapie** | ||
Schlafentzug kann kurzfristig stimmungsaufhellend wirken, sodass die sog. Schlafentzugstherapie mitunter genutzt wird, um schwere depressive Episoden zu durchbrechen. Sie wird grundsätzlich in Kombination mit anderen Therapieverfahren und insgesamt eher selten eingesetzt, insb. bei ausgeprägtem Morgentief oder starken Schlafstörungen. | Schlafentzug kann kurzfristig stimmungsaufhellend wirken, sodass die sog. Schlafentzugstherapie mitunter genutzt wird, um schwere depressive Episoden zu durchbrechen. Sie wird grundsätzlich in Kombination mit anderen Therapieverfahren und insgesamt eher selten eingesetzt, insb. bei ausgeprägtem Morgentief oder starken Schlafstörungen. | ||
- | |||
- | {{: | ||
**Schlafphasen und -stadien im Überblick** | **Schlafphasen und -stadien im Überblick** | ||
Phasen und Stadien | Phasen und Stadien | ||
+ | {{: | ||
{| style="" | {| style="" | ||
- | |+ table caption | + | |+ Schlafphasen und Stadien im Überblick |
! | ! | ||
**Phasen und Stadien** | **Phasen und Stadien** | ||
Zeile 100: | Zeile 97: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | A2 | + | **Stadium N2 (Non-REM-Phase 2)** |
| | | | ||
- | B2 | + | - Schlafbeginn |
- | |- | + | |
+ | - Zunehmende Weckschwelle | ||
| | | | ||
- | A2 | + | - Thetawellen |
- | | | + | |
- | B2 | + | - Schlafspindeln |
+ | |||
+ | - K-Komplexe | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | A2 | + | **Stadium N3 (Non-REM-Phase 3)** |
| | | | ||
- | B2 | + | - Übergang in den Tiefschlaf |
- | |- | + | |
- | | | + | |
- | A3 | + | |
- | | | + | |
- | B3 | + | |
- | |} | + | |
+ | - Zunehmende Weckschwelle | ||
+ | - Weitere Reduktion der Muskelspannung | ||
+ | | | ||
+ | - Deltawellen (> | ||
+ | - Thetawellen | ||
- | Stadium | + | - Vereinzelt Schlafspindeln |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | **Stadium | ||
+ | | | ||
+ | - Tiefschlafstadium | ||
- | Veraltet: Stadium I | + | - Hohe Weckschwelle |
- | Einschlafphase | + | - Maximale |
- | Reduktion der Muskelspannung, Muskelzucken | + | |
- | Traumartige Erscheinungen | + | |
- | Kurze Wachperioden | + | |
- | Alphawellen | + | |
- | Thetawellen | + | |
- | Stadium N2 (Non-REM-Phase 2) | + | |
- | Veraltet: Stadium II | + | - Rhythmische Aktionspotenzialbildung im Thalamus (über HCN-Kanäle) |
+ | | | ||
+ | - Synchronisiertes EEG mit überwiegend Deltawellen (>50%) | ||
- | Schlafbeginn | + | - Theta-Wellen |
- | Zunehmende Weckschwelle | + | |
- | Thetawellen | + | |
- | Schlafspindeln | + | |
- | K-Komplexe | + | |
- | Stadium N3 (Non-REM-Phase 3) | + | |
- | Veraltet: | + | - Vereinzelt Schlafspindeln |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | **Stadium | ||
+ | | | ||
+ | - „Traumschlaf“ | ||
- | Übergang in den Tiefschlaf | + | - Hohe Weckschwelle, |
- | Zunehmende Weckschwelle | + | |
- | Weitere Reduktion der Muskelspannung | + | |
- | Deltawellen (> | + | |
- | Thetawellen | + | |
- | Vereinzelt Schlafspindeln | + | |
- | Stadium N3 (Non-REM-Phase 3) | + | |
- | Veraltet: Stadium IV | + | - Maximale Reduktion der Muskelspannung bei gleichzeitig hoher Aktivität der Augapfelmuskulatur |
- | Tiefschlafstadium | + | - Aktivierung der vegetativen Funktionen |
- | Hohe Weckschwelle | + | |
- | Maximale Reduktion der Muskelspannung | + | |
- | Rhythmische Aktionspotenzialbildung im Thalamus (über HCN-Kanäle | + | |
+ | - Hohe Traumaktivität | ||
+ | - Dauer: 10–30 Minuten | ||
- | ) | + | - Die Dauer und damit der Anteil der REM-Schlafphasen nimmt im Verlauf der Nacht zu |
- | Synchronisiertes EEG mit überwiegend Deltawellen | + | | |
+ | - Vor allem Betawellen | ||
+ | Vereinzelt: | ||
- | | + | - Alphawellen |
- | Theta-Wellen | + | |
+ | - Alphawellen | ||
- | Vereinzelt Schlafspindeln | + | - Gammawellen |
- | Stadium R (REM-Phase | + | |} |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ) | + | |
- | + | ||
- | „Traumschlaf“ | + | |
- | Hohe Weckschwelle, | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | -Aktivität wie im Wachzustand → Daher auch paradoxer Schlaf | + | |
- | Maximale Reduktion der Muskelspannung bei gleichzeitig hoher Aktivität der Augapfelmuskulatur | + | |
- | Aktivierung der vegetativen Funktionen | + | |
- | Hohe Traumaktivität | + | |
- | Dauer: 10–30 Minuten | + | |
- | Die Dauer und damit der Anteil der REM-Schlafphasen | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | nimmt im Verlauf der Nacht zu | + | |
- | Vor allem Betawellen | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | Vereinzelt | + | |
- | Alphawellen | + | |
+ | {{: | ||
- | Thetawellen | + | [[lexikon_schlaflabor|zurück]] |
+ | [[start|zurück zum Hauptmenü]] | ||
- | Gammawellen | ||
rem_schlaf.1692922080.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/09/27 17:47 (Externe Bearbeitung)