ivaps
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ivaps [2023/08/21 20:01] – gt-sl-dh | ivaps [2023/09/27 17:47] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
| Normokapnie | Normokapnie | ||
| . | . | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| ==== IVAPS TITRATION: ==== | ==== IVAPS TITRATION: ==== | ||
| Zeile 78: | Zeile 71: | ||
| Erste iVAPS-Einstellungen: | Erste iVAPS-Einstellungen: | ||
| - | • Stellen Sie die Körpergröße des Patienten ein (z. B. 70 Zoll für 5 Fuß 10 Zoll). | + | • Stellen Sie die Körpergröße des Patienten ein. |
| • Stellen Sie die Ziel-Pt-Frequenz entsprechend der spontanen Atemfrequenz des Patienten ein | • Stellen Sie die Ziel-Pt-Frequenz entsprechend der spontanen Atemfrequenz des Patienten ein | ||
| Zeile 107: | Zeile 100: | ||
| Wenn zentrale Ereignisse bestehen bleiben, erhöhen Sie die Ziel-Pt-Frequenz nach Bedarf alle 20 Minuten um 1–2 Schläge pro Minute | Wenn zentrale Ereignisse bestehen bleiben, erhöhen Sie die Ziel-Pt-Frequenz nach Bedarf alle 20 Minuten um 1–2 Schläge pro Minute | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| [[titration|zurück]] | [[titration|zurück]] | ||
| [[start|zurück zum Hauptmenü]] | [[start|zurück zum Hauptmenü]] | ||
ivaps.1692640882.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/09/27 17:47 (Externe Bearbeitung)