cpap
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
cpap [2023/10/26 00:36] – mb-sl-dh | cpap [2023/10/26 00:37] (aktuell) – [Achtung: Titrationsfolge 1.CPAP ⇒ 2.APAP⇒ 3.BiPAP ST⇒ 4.ASV ⇒ 5.IVAPS einhalten] mb-sl-dh | ||
---|---|---|---|
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
* Ereignisse bleiben bei 15 cm H2O2 bestehen | * Ereignisse bleiben bei 15 cm H2O2 bestehen | ||
* Bei Frauen muss möglicherweise auf einen niedrigeren Druck umgestellt werden (ist auf eine erhöhte Druckempfindlichkeit zurückzuführen) | * Bei Frauen muss möglicherweise auf einen niedrigeren Druck umgestellt werden (ist auf eine erhöhte Druckempfindlichkeit zurückzuführen) | ||
- | * Der Patient hat in der Vergangenheit eine Ateminsuffizienz wie z chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), restriktiv Lungenerkrankung oder Adipositas-Hypoventilationssyndrom (OHS)1 | + | * Der Patient hat in der Vergangenheit eine Ateminsuffizienz wie z.B. chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), restriktiv Lungenerkrankung oder Adipositas-Hypoventilationssyndrom (OHS)1 |
* Zwischen IPAP und EPAP sind mehr als 3 cm H2O erforderlich. | * Zwischen IPAP und EPAP sind mehr als 3 cm H2O erforderlich. | ||
cpap.1698273405.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/10/26 00:36 von mb-sl-dh