cpap
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cpap [2023/07/28 00:55] – gt-sl-dh | cpap [2023/10/26 00:37] (aktuell) – [Achtung: Titrationsfolge 1.CPAP ⇒ 2.APAP⇒ 3.BiPAP ST⇒ 4.ASV ⇒ 5.IVAPS einhalten] mb-sl-dh | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| |} | |} | ||
| + | ===== Achtung: Titrationsfolge 1.CPAP ⇒ 2.APAP⇒ 3.BiPAP ST⇒ 4.ASV ⇒ 5.IVAPS einhalten ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | [[obstruktive Apnoen]] | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | [[Hypopnoen]] | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | [[zentrale Apnoen]] | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | [[Schnarchen]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Erwägen Sie die Verwendung von [[Bilevel]], | ||
| + | * Wenn der Patient die hohen Druckeinstellungen nicht verträgt | ||
| + | * Er an der Maske zieht | ||
| + | * Bei Erregungen oder Mikroerregungen | ||
| + | * Der Übergang zum REM-Schlafzyklus nicht möglich ist | ||
| + | * Völlegefühl oder das Gefühl, Luft zu schlucken | ||
| + | * Patient sagt, der Druck sei zu hoch | ||
| + | * Gibt an, dass es trotz der EPR-Funktion schwierig ist auszuatmen | ||
| + | * Ereignisse bleiben bei 15 cm H2O2 bestehen | ||
| + | * Bei Frauen muss möglicherweise auf einen niedrigeren Druck umgestellt werden (ist auf eine erhöhte Druckempfindlichkeit zurückzuführen) | ||
| + | * Der Patient hat in der Vergangenheit eine Ateminsuffizienz wie z.B. chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), restriktiv Lungenerkrankung oder Adipositas-Hypoventilationssyndrom (OHS)1 | ||
| + | * Zwischen IPAP und EPAP sind mehr als 3 cm H2O erforderlich. | ||
| - | {{: | ||
| [[titration|zurück]] | [[titration|zurück]] | ||
| [[start|zurück zum Hauptmenü]] | [[start|zurück zum Hauptmenü]] | ||
cpap.1690498519.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/09/27 17:47 (Externe Bearbeitung)