copd
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
copd [2023/08/17 00:07] – angelegt gt-sl-dh | copd [2023/09/27 17:47] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Normalerweise sind die Flimmerhärchen beweglich und von einer dünnen Schleimschicht bedeckt. Staub und Krankheitskeime aus der Atemluft bleiben meist irgendwo in diesem Schleimfilm kleben und gelangen nicht in die Lunge. Die Flimmerhärchen transportieren den Schleim dann aus den Bronchien heraus. Diese Selbstreinigung ist für die Gesundheit der Lunge sehr wichtig. Sind die Flimmerhärchen zerstört, kann der Schleim nicht mehr richtig abtransportiert werden und die Bronchien verstopfen. | Normalerweise sind die Flimmerhärchen beweglich und von einer dünnen Schleimschicht bedeckt. Staub und Krankheitskeime aus der Atemluft bleiben meist irgendwo in diesem Schleimfilm kleben und gelangen nicht in die Lunge. Die Flimmerhärchen transportieren den Schleim dann aus den Bronchien heraus. Diese Selbstreinigung ist für die Gesundheit der Lunge sehr wichtig. Sind die Flimmerhärchen zerstört, kann der Schleim nicht mehr richtig abtransportiert werden und die Bronchien verstopfen. | ||
- | Grafik: Zerstörte Lungenbläschen (Alveolen) | + | {{:copd_alveolen_dejpg_replacement_image.jpg? |
Zerstörte Lungenbläschen (Alveolen) | Zerstörte Lungenbläschen (Alveolen) | ||
Bei einem Lungenemphysem werden die Wände der Lungenbläschen zerstört. Statt der vielen kleinen Bläschen bilden sich größere Blasen, was die Oberfläche der Lunge insgesamt verkleinert. Dies hat zur Folge, dass weniger Sauerstoff ins Blut gelangt. Bei einer COPD treffen entzündete, | Bei einem Lungenemphysem werden die Wände der Lungenbläschen zerstört. Statt der vielen kleinen Bläschen bilden sich größere Blasen, was die Oberfläche der Lunge insgesamt verkleinert. Dies hat zur Folge, dass weniger Sauerstoff ins Blut gelangt. Bei einer COPD treffen entzündete, | ||
- | Grafik: Verengter Atemweg (Bronchus) | + | {{:copd_bronchus_dejpg_replacement_image.jpg? |
Verengter Atemweg (Bronchus) | Verengter Atemweg (Bronchus) | ||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
Je mehr die COPD fortschreitet, | Je mehr die COPD fortschreitet, | ||
+ | |||
+ | [[lexikon_schlaflabor|zurück]] | ||
+ | |||
+ | [[start|zurück zum Hauptmenü]] |
copd.1692223642.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/09/27 17:47 (Externe Bearbeitung)