co2_geraet
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| co2_geraet [2024/06/19 01:31] – gt-sl-dh | co2_geraet [2024/06/19 01:35] (aktuell) – gt-sl-dh | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ===== Beschreibung ===== | ===== Beschreibung ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | Die transkutane CO2-Überwachung von Sentec ist ideal für eine Vielzahl von Patienten; Von Säuglingen mit sehr niedrigem Geburtsgewicht und äußerst empfindlicher Haut auf der neonatologischen Intensivstation bis hin zu Erwachsenen, | ||
| Zeile 41: | Zeile 43: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Sentec Digital Monitoring System SDMS - Sensor kalibrieren | Sentec Digital Monitoring System SDMS - Sensor kalibrieren | ||
| Zeile 56: | Zeile 60: | ||
| Es kann angepasst werden. | Es kann angepasst werden. | ||
| + | [[start|zurück zum Hauptmenü]] | ||
co2_geraet.1718753470.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/19 01:31 von gt-sl-dh