co2_geraet
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
co2_geraet [2024/06/19 01:16] – gt-sl-dh | co2_geraet [2024/06/19 01:35] (aktuell) – gt-sl-dh | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===== Beschreibung ===== | ===== Beschreibung ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | Die transkutane CO2-Überwachung von Sentec ist ideal für eine Vielzahl von Patienten; Von Säuglingen mit sehr niedrigem Geburtsgewicht und äußerst empfindlicher Haut auf der neonatologischen Intensivstation bis hin zu Erwachsenen, | ||
- | ===== Anleitung: ===== | ||
+ | ===== Anleitung: ===== | ||
Auswahl der Messstelle und des Sensorbefestigungszubehörs | Auswahl der Messstelle und des Sensorbefestigungszubehörs | ||
+ | **ACHTUNG!!! Wir verwenden bei Erwachsenen die Unteram-Messstellen!!!** | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
Verwenden Sie MAR/e-MI für reife, intakte Haut oder MAR/e-SF für empfindliche, | Verwenden Sie MAR/e-MI für reife, intakte Haut oder MAR/e-SF für empfindliche, | ||
Stellen Sie sicher, dass die aktuellen SDM-Einstellungen/ | Stellen Sie sicher, dass die aktuellen SDM-Einstellungen/ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
Überprüfen Sie beim Entfernen des Sensors aus der Dockingstation den Zustand seiner Membran und seine Unversehrtheit, | Überprüfen Sie beim Entfernen des Sensors aus der Dockingstation den Zustand seiner Membran und seine Unversehrtheit, | ||
===== Sensoranwendung: | ===== Sensoranwendung: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
Reinigen Sie die Stelle und lassen Sie sie trocknen. Falls nötig, Haare entfernen. | Reinigen Sie die Stelle und lassen Sie sie trocknen. Falls nötig, Haare entfernen. | ||
Zeile 23: | Zeile 32: | ||
Tragen Sie einen kleinen Tropfen Sentec Contact Gel auf die Hautpartie in der Mitte des Rings auf. Benetzen Sie das Klebeband nicht! | Tragen Sie einen kleinen Tropfen Sentec Contact Gel auf die Hautpartie in der Mitte des Rings auf. Benetzen Sie das Klebeband nicht! | ||
- | Halten Sie den Sensor am Hals, nähern Sie sich dem MAR/e und führen Sie zuerst die Nase des Sensors in den Ring ein. Klicken Sie den Sensor ein, indem Sie einen leichten Druck nach unten auf den Hals ausüben. | + | Drehen Sie den Sensor im Ring in die beste Position und drücken Sie den Sensor sanft auf die Haut, um das Kontaktgel zu verteilen. Danach wickeln wir Verbandsmull um den Sensor, damit dieser an Ort und Stelle bleibt. Stellen Sie sicher, dass keine Luftspalte zwischen Haut und Sensor vorhanden sind und sich der Sensor leicht drehen lässt. |
- | Kleben Sie das Kabel auf die Haut und befestigen Sie es mit einem Kleiderclip an der Kleidung oder Bettwäsche | + | Kleben Sie das Kabel auf die Haut des Patienten. Stellen Sie sicher, dass das Sensorkabel locker genug ist, um während der Überwachung nicht gedehnt zu werden. Drücken Sie als letzte Anwendungskontrolle leicht auf den Sensor. |
Hinweis: Wenn eine sicherere Sensorbefestigung erforderlich ist, z. B. in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, | Hinweis: Wenn eine sicherere Sensorbefestigung erforderlich ist, z. B. in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, | ||
Zeile 32: | Zeile 41: | ||
Wenn eine Sensorkalibrierung erforderlich ist, wird die Meldung „Sensor kalibrieren“ angezeigt und die PCO2-Werte werden durch „—“ ersetzt. | Wenn eine Sensorkalibrierung erforderlich ist, wird die Meldung „Sensor kalibrieren“ angezeigt und die PCO2-Werte werden durch „—“ ersetzt. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
Sentec Digital Monitoring System SDMS - Sensor kalibrieren | Sentec Digital Monitoring System SDMS - Sensor kalibrieren | ||
Zeile 37: | Zeile 50: | ||
Kalibrierintervalle für Sentec TC-Sensoren können bis zu 12 Stunden dauern. Nach Ablauf wird eine Kalibrierung empfohlen und eine Überwachung ist für weitere 4 bis 6 Stunden möglich (PCO2 „fraglich“). Danach ist eine Sensorkalibrierung obligatorisch. | Kalibrierintervalle für Sentec TC-Sensoren können bis zu 12 Stunden dauern. Nach Ablauf wird eine Kalibrierung empfohlen und eine Überwachung ist für weitere 4 bis 6 Stunden möglich (PCO2 „fraglich“). Danach ist eine Sensorkalibrierung obligatorisch. | ||
+ | === Wechseln der Sensormembran === | ||
+ | |||
+ | Wenn das ' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Ohne Aufforderung durch das SDM muss die Sensormembran zusätzlich gewechselt werden, wenn sie beschädigt ist oder fehlt, einen lockeren Sitz hat oder sich Lufteinschlüsse oder trockener Elektrolyt unter der Membran befinden. | ||
+ | WICHTIG: In der Standardeinstellung beträgt das „Membranwechselintervall“ 28 Tage. | ||
+ | Es kann angepasst werden. | ||
+ | |||
+ | [[start|zurück zum Hauptmenü]] |
co2_geraet.1718752615.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/19 01:16 von gt-sl-dh