co2_geraet
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
co2_geraet [2024/06/19 00:29] – angelegt gt-sl-dh | co2_geraet [2024/06/19 01:35] (aktuell) – gt-sl-dh | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== CO2 Gerät einrichten ====== | ====== CO2 Gerät einrichten ====== | ||
+ | ===== Beschreibung ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Die transkutane CO2-Überwachung von Sentec ist ideal für eine Vielzahl von Patienten; Von Säuglingen mit sehr niedrigem Geburtsgewicht und äußerst empfindlicher Haut auf der neonatologischen Intensivstation bis hin zu Erwachsenen, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Anleitung: ===== | ||
+ | |||
+ | Auswahl der Messstelle und des Sensorbefestigungszubehörs | ||
+ | |||
+ | **ACHTUNG!!! Wir verwenden bei Erwachsenen die Unteram-Messstellen!!!** | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Verwenden Sie MAR/e-MI für reife, intakte Haut oder MAR/e-SF für empfindliche, | ||
+ | Stellen Sie sicher, dass die aktuellen SDM-Einstellungen/ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Überprüfen Sie beim Entfernen des Sensors aus der Dockingstation den Zustand seiner Membran und seine Unversehrtheit, | ||
+ | |||
+ | ===== Sensoranwendung: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Reinigen Sie die Stelle und lassen Sie sie trocknen. Falls nötig, Haare entfernen. | ||
+ | |||
+ | Bringen Sie den Multi-Site-Befestigungsring (MAR/e) an der Messstelle an. Stellen Sie sicher, dass die Haut unter dem Klebstoff nicht zerknittert ist. | ||
+ | Tragen Sie einen kleinen Tropfen Sentec Contact Gel auf die Hautpartie in der Mitte des Rings auf. Benetzen Sie das Klebeband nicht! | ||
+ | |||
+ | Drehen Sie den Sensor im Ring in die beste Position und drücken Sie den Sensor sanft auf die Haut, um das Kontaktgel zu verteilen. Danach wickeln wir Verbandsmull um den Sensor, damit dieser an Ort und Stelle bleibt. Stellen Sie sicher, dass keine Luftspalte zwischen Haut und Sensor vorhanden sind und sich der Sensor leicht drehen lässt. | ||
+ | Kleben Sie das Kabel auf die Haut des Patienten. Stellen Sie sicher, dass das Sensorkabel locker genug ist, um während der Überwachung nicht gedehnt zu werden. Drücken Sie als letzte Anwendungskontrolle leicht auf den Sensor. | ||
+ | |||
+ | Hinweis: Wenn eine sicherere Sensorbefestigung erforderlich ist, z. B. in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Sensorkalibrierung ==== | ||
+ | |||
+ | Wenn eine Sensorkalibrierung erforderlich ist, wird die Meldung „Sensor kalibrieren“ angezeigt und die PCO2-Werte werden durch „—“ ersetzt. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Sentec Digital Monitoring System SDMS - Sensor kalibrieren | ||
+ | |||
+ | Kalibrierintervalle für Sentec TC-Sensoren können bis zu 12 Stunden dauern. Nach Ablauf wird eine Kalibrierung empfohlen und eine Überwachung ist für weitere 4 bis 6 Stunden möglich (PCO2 „fraglich“). Danach ist eine Sensorkalibrierung obligatorisch. | ||
+ | |||
+ | === Wechseln der Sensormembran === | ||
+ | |||
+ | Wenn das ' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Ohne Aufforderung durch das SDM muss die Sensormembran zusätzlich gewechselt werden, wenn sie beschädigt ist oder fehlt, einen lockeren Sitz hat oder sich Lufteinschlüsse oder trockener Elektrolyt unter der Membran befinden. | ||
+ | WICHTIG: In der Standardeinstellung beträgt das „Membranwechselintervall“ 28 Tage. | ||
+ | Es kann angepasst werden. | ||
+ | |||
+ | [[start|zurück zum Hauptmenü]] |
co2_geraet.1718749743.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/19 00:29 von gt-sl-dh