artielle_hypertonie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| artielle_hypertonie [2023/07/25 03:10] – created gt-sl-dh | artielle_hypertonie [2023/09/27 17:47] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== artielle Hypertonie ====== | ====== artielle Hypertonie ====== | ||
| - | Eine arterielle Hypertonie | + | Oder auch Bluthochdruck ist eine arterielle Hypertonie, also eine kardiovaskuläre Erkrankung, die durch systolische Blutdruckwerte ≥ 140 mmHg und/oder diastolische Blutdruckwert von ≥ 90 mmHg definiert ist. |
| ie arterielle Hypertonie ist die häufigste internistische Erkrankung. Die Prävalenz in Europa beträgt bei Erwachsenen ungefähr 30 %. 2018 wurde bei 19 Millionen gesetzlich Krankenversicherten in Deutschland eine arterielle Hypertonie festgestellt. Dabei ergaben sich innerhalb von Deutschland regionale Unterschiede, | ie arterielle Hypertonie ist die häufigste internistische Erkrankung. Die Prävalenz in Europa beträgt bei Erwachsenen ungefähr 30 %. 2018 wurde bei 19 Millionen gesetzlich Krankenversicherten in Deutschland eine arterielle Hypertonie festgestellt. Dabei ergaben sich innerhalb von Deutschland regionale Unterschiede, | ||
| Zudem ist ein Anstieg der Häufigkeit mit zunehmendem Alter zu beobachten. | Zudem ist ein Anstieg der Häufigkeit mit zunehmendem Alter zu beobachten. | ||
| + | |||
| + | [[lexikon_schlaflabor|zurück]] | ||
| + | |||
| + | [[start|zurück zum Hauptmenü]] | ||
artielle_hypertonie.1690247418.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/09/27 17:47 (Externe Bearbeitung)