apap
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| apap [2023/07/25 00:24] – gt-sl-dh | apap [2023/10/04 16:58] (aktuell) – gt-sl-dh | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| {| style="" | {| style="" | ||
| - | |+ table caption | + | |+ **APAP** |
| ! | ! | ||
| - | A1 | + | Art der Beatmung |
| ! | ! | ||
| - | B1 | + | Was es macht |
| + | ! | ||
| + | Behandelt Patienten mit | ||
| + | ! | ||
| + | Druckfähigkeiten | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| - | A2 | + | AutoSet für Patientinnen/ |
| | | | | ||
| - | B2 | + | Passt den Druck automatisch als Reaktion auf Flussbegrenzung, |
| + | | | ||
| + | [[OSA]] - Weibliche Patienten mit leichter bis mäßiger OSA mit einem Gewicht von mehr als 30 kg | ||
| + | | | ||
| + | 4–20 cm H2O | ||
| + | |- | ||
| + | Autoset/ | ||
| + | | | ||
| + | Passt den Druck automatisch an Reaktion auf Flussbegrenzung, | ||
| + | | | ||
| + | [[OSA]] - Patient wiegt mehr als 30 kg | ||
| + | | | ||
| + | 4–20 cm H2O | ||
| |} | |} | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **ACHTUNG WICHTIG!!!** | ||
| + | gleiche Titrations-vorgehensweise wie bei CPAP mit folgender Anpassung. Bei Autoset/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | [[titration|zurück]] | ||
| + | |||
| + | [[start|zurück zum Hauptmenü]] | ||
apap.1690237458.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/09/27 17:47 (Externe Bearbeitung)