apap
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| apap [2023/07/25 00:23] – created gt-sl-dh | apap [2023/10/04 16:58] (aktuell) – gt-sl-dh | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| + | {| style="" | ||
| + | |+ **APAP** | ||
| + | ! | ||
| + | Art der Beatmung | ||
| + | ! | ||
| + | Was es macht | ||
| + | ! | ||
| + | Behandelt Patienten mit | ||
| + | ! | ||
| + | Druckfähigkeiten | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | AutoSet für Patientinnen/ | ||
| + | | | ||
| + | Passt den Druck automatisch als Reaktion auf Flussbegrenzung, | ||
| + | | | ||
| + | [[OSA]] - Weibliche Patienten mit leichter bis mäßiger OSA mit einem Gewicht von mehr als 30 kg | ||
| + | | | ||
| + | 4–20 cm H2O | ||
| + | |- | ||
| + | Autoset/ | ||
| + | | | ||
| + | Passt den Druck automatisch an Reaktion auf Flussbegrenzung, | ||
| + | | | ||
| + | [[OSA]] - Patient wiegt mehr als 30 kg | ||
| + | | | ||
| + | 4–20 cm H2O | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **ACHTUNG WICHTIG!!!** | ||
| + | gleiche Titrations-vorgehensweise wie bei CPAP mit folgender Anpassung. Bei Autoset/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | [[titration|zurück]] | ||
| + | |||
| + | [[start|zurück zum Hauptmenü]] | ||
apap.1690237430.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/09/27 17:47 (Externe Bearbeitung)